J41F不銹鋼抗生素截止閥性能
J41F不銹鋼抗生素截止閥是新型抗菌素多功能閥門主要由閥體、排氣閥、密封圈、錐形閥瓣、下閥瓣、密封墊、壓板、彈簧座、彈簧、上閥瓣、隔膜片、隔膜瓣、對開環、閥瓣螺蓋、閥桿、閥蓋、閥桿螺母、手輪、四氟墊片、等組成。但新型功能閥與一般閥門——截止閥對比大不一樣,新型功能閥它由原來三種閥門分別操動,現改裝為三合一操動,大改變了原來的面貌,即省事又省錢,打破原來截止閥密封性能差,隔膜片耐溫達不到要求,許多藥廠靠高額進口隔膜片來維持作業。新型功能閥由節流閥、截止閥、隔膜閥三合一來代替原來抗生閥,而且在抗生閥基礎上更上一層樓,它主要具備以下五大特點:
J41F不銹鋼抗生素截止閥結構圖
?。?)其流道呈螺旋形,在流通過程中沒有拐點、無任何死角,上有隔膜片隔離,無物料滯留,可以安全、衛生輸送物料,便于清洗,因此不易發生染菌,而且,在底部開有排氣孔,*符合制藥行業GMP標準要求。
(2)閥桿中的螺紋部位,不管閥門如何開啟或關閉,閥桿的螺紋部位均不會與閥門內任何工作介質直接接觸,因此*避免了物料在閥桿螺紋處粘結和滯留的機會,因而閥桿與物料與世隔離。
?。?)從密封圈與錐形面接觸后再由截面接觸起到雙重關閉作用。接觸面經激光熔覆強化處理,大地提高了其表面硬度和耐磨性,延長了閥門的使用壽命。
?。?)閥體材料按各企業不同工作介質、工藝(溫度、壓力)要求選擇不同的耐腐蝕材料,如304、316L.
?。?)該閥門設計合理、體積小、材質優良、*、密封性能好、防腐性能強、運轉均勻、操作方便、經久耐磨、清洗方便、消毒*、降低能源、節省時間、裝配方便、零部件通配等十幾大優點?!?/p>
J41F不銹鋼截止閥 性能規范
| 公稱壓力 | 試驗壓力 | 工作溫度(℃) | 適用介質 | ||
強度(水)(Mpa) | 密封(水)空氣(Mpa) | 低壓密封空氣(Mpa) | ||||
J41F-16P(R) | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | ≤200 | NITRIC ACID |
J41F-25P(R) | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | ≤200 | 硝酸類 |
ACETIC ACID | ||||||
醋酸類 | ||||||
NITRIV ACID | ||||||
硝酸類 | ||||||
J41F-40P(R) | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | ≤200 | ACETIC ACID |
J41F-64P(R) | 6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | ≤200 | 醋酸類 |
J41F不銹鋼截止閥 主要零件材質
| ZG1Cr18Ni9Ti系列 | ZG00Cr18Ni10系列 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti系列 | ZG00Cr17Ni14Mo2系列 | WCB系列 |
閥體/閥蓋 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2 | WCB |
閥瓣 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2 | 1Cr13 |
閥桿 | ZG1Cr18Ni9Ti | 00Cr18Ni10 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr17Ni14Mo2 | 1Cr13 |
填料 | PTFE編織 | PTFE編織 | PTFE編織 | PTFE編織 | 石墨 |
墊片 | 304+PTFE | 304L+PTFE | 316+PTFE | 316L+PTFE | 石墨+304 |
壓蓋 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2 | WCB |
填料壓環 | 1Cr18Ni9Ti | 00Cr18Ni10 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr17Ni14Mo2 | 1Cr13 |
螺栓 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 35CrMoA |
螺母 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 45 |
J41F不銹鋼截止閥 1.6MPa主要連接尺寸及重量
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | 850 | 950 |
H | mm | 200 | 243 | 253 | 280 | 312 | 321 | 325 | 355 | 415 | 460 | 510 | 700 | 975 | 1115 | 1250 | 1380 |
W | mm | 120 | 140 | 160 | 160 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 560 | 600 | 700 | 800 | 900 |
重量 | kg | 5 | 6.5 | 7 | 13.5 | 16 | 32 | 45 | 60 | 80 | 107 | 134 | 268 | 449 | 663 | 750 | 1170 |
J41F不銹鋼截止閥 2.5MPa主要連接尺寸及重量
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | 850 | 950 |
H | mm | 200 | 243 | 253 | 280 | 312 | 321 | 325 | 355 | 415 | 460 | 510 | 700 | 975 | 1115 | 1250 | 1380 |
W | mm | 120 | 140 | 160 | 160 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 560 | 600 | 700 | 800 | 900 |
重量 | kg | 5 | 6.5 | 7 | 13.5 | 16 | 32 | 45 | 60 | 80 | 107 | 134 | 268 | 449 | 663 | 750 | 1170 |
J41F不銹鋼截止閥 4.0MPa主要連接尺寸及重量
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | 850 | 950 |
H | mm | 200 | 243 | 253 | 280 | 312 | 321 | 325 | 355 | 415 | 460 | 510 | 700 | 975 | 1115 | 1250 | 1380 |
W | mm | 120 | 140 | 160 | 160 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 560 | 600 | 700 | 800 | 900 |
重量 | kg | 5 | 6.5 | 7 | 13.5 | 16 | 32 | 45 | 60 | 80 | 107 | 134 | 268 | 491 | 705 | 850 | 1234 |
J41F不銹鋼截止閥 6.4MPa主要連接尺寸及重量
| DN | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
L | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 550 |
H | mm | 195 | 228 | 250 | 325 | 360 | 410 | 450 | 485 | 537 | 646 |
W | mm | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 |
重量 | kg | 10 | 13 | 15 | 19 | 25 | 35 | 48 | 56 | 125 | 157 |
J41F不銹鋼截止閥 10.0MPa主要連接尺寸及重量
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | 775 | 900 |
H | mm | 195 | 228 | 250 | 325 | 360 | 410 | 450 | 485 | 537 | 840 | 925 | 1015 | 1200 | |
W | mm | 100 | 100 | 120 | 160 | 160 | 180 | 200 | 200 | 240 | - | - | - | - | - |
重量 | kg | 10 | 12 | 17 | 25 | 30 | 40 | 68 | 92 | 107 | - | 310 | 590 | 850 | 1040 |