PZ573X傘齒輪刀閘閥用于調節或切斷含粗大顆粒、粘稠膠體、漂浮污物等各類介質的流量。具有密封性好、通過能力強、閘斷效果好、維修方便等特點。廣泛用于各類給排水、建筑、石油、化工、天然氣、食品、醫藥、核電、城市排污等管路中。適宜在含粉塵或焦油的煤氣管線中使用。采礦、鋼鐵工業用于煤漿、濾碴漿等。 凈化裝置用于廢水、泥漿、污物及帶有懸浮物的澄清水。 造紙工業用于任何濃度紙漿、料水混合物。
更新時間:2023-05-24
PZ573X傘齒輪刀閘閥
產品概述
PZ573X傘齒輪刀閘閥用于調節或切斷含粗大顆粒、粘稠膠體、漂浮污物等各類介質的流量。具有密封性好、通過能力強、閘斷效果好、維修方便等特點。廣泛用于各類給排水、建筑、石油、化工、天然氣、食品、醫藥、核電、城市排污等管路中。適宜在含粉塵或焦油的煤氣管線中使用。采礦、鋼鐵工業用于煤漿、濾碴漿等。 凈化裝置用于廢水、泥漿、污物及帶有懸浮物的澄清水。 造紙工業用于任何濃度紙漿、料水混合物。 制糖工業用于甜菜洗滌、糖漿、榨汁、果汁等。 食品工業用于洗滌和沖洗設備,糧食輸送設備,麥芽漿等。 電站除灰用于灰渣漿。
該產品為傘齒輪驅動,操作輕松靈活,常用于較大口徑或較高壓力場合人工手動操作。
PZ573X傘齒輪刀閘閥結構圖
傘齒輪對夾式刀形閘閥主要外形及連接尺寸(mm)
MPa | DN | L | D1 | D2 | H | n-M | MPa | DN | L | D1 | D2 | H | n-M |
0.6 | 50 | 48 | 90 | 110 | 300 | 4-M12 | 1.0MPa | 50 | 48 | 100 | 125 | 300 | 4-M16 |
65 | 48 | 110 | 130 | 310 | 4-M12 | 65 | 48 | 120 | 145 | 310 | 4-M16 | ||
80 | 51 | 125 | 150 | 330 | 4-M16 | 80 | 51 | 135 | 160 | 330 | 4-M16 | ||
100 | 51 | 145 | 170 | 380 | 4-M16 | 100 | 51 | 155 | 180 | 380 | 8-M16 | ||
125 | 57 | 175 | 200 | 440 | 8-M16 | 125 | 57 | 185 | 210 | 440 | 8-M16 | ||
150 | 57 | 200 | 225 | 500 | 8-M16 | 150 | 57 | 210 | 240 | 500 | 8-M20 | ||
200 | 70 | 255 | 280 | 580 | 8-M16 | 200 | 70 | 265 | 295 | 580 | 8-M20 | ||
250 | 70 | 310 | 335 | 670 | 12-M16 | 250 | 70 | 320 | 350 | 670 | 12-M20 | ||
300 | 76 | 362 | 395 | 820 | 12-M20 | 300 | 76 | 368 | 400 | 820 | 12-M20 | ||
350 | 76 | 412 | 445 | 900 | 12-M20 | 350 | 76 | 428 | 460 | 900 | 16-M20 | ||
400 | 89 | 462 | 495 | 1020 | 16-M20 | 400 | 89 | 482 | 515 | 1020 | 16-M22 | ||
450 | 89 | 518 | 550 | 1150 | 16-M20 | 450 | 89 | 532 | 565 | 1150 | 20-M22 | ||
500 | 114 | 568 | 600 | 1250 | 16-M20 | 500 | 114 | 585 | 620 | 1250 | 20-M22 | ||
600 | 114 | 670 | 705 | 1500 | 20-M22 | 600 | 114 | 685 | 725 | 1500 | 20-M27 | ||
700 | 127 | 775 | 810 | 1750 | 24-M22 | 700 | 127 | 800 | 840 | 1750 | 24-M27 | ||
800 | 127 | 880 | 920 | 2000 | 24-M27 | 800 | 127 | 898 | 950 | 2000 | 24-M30 | ||
900 | 154 | 980 | 1020 | 2300 | 24-M27 | 900 | 154 | 1005 | 1050 | 2300 | 28-M30 | ||
1000 | 165 | 1080 | 1120 | 2500 | 28-M27 | 1000 | 165 | 1115 | 1160 | 2500 | 28-M30 | ||
1200 | 190 | 1295 | 1340 | 2800 | 32-M30 | 1200 | 190 | 1325 | 1380 | 2800 | 32-M36 |
注:以上的產品介紹,參數,圖片,數據僅用于參考
河南納斯威閥門有限公司尊崇“踏實、拼搏、責任”的企業精神,并以“誠信贏天下”、開創經營理念,創造良好的辦公環境,以全新的管理模式,完善的技術,周到的服務,的品質為生存根本,我們始終堅持用戶至上 用心服務于客戶,堅持用自己的服務去打動客戶。歡迎新老用戶蒞臨參觀指導工作,如果您對【刀閘閥/刀型閘閥/傘齒輪刀閘閥PZ573X/PZ543X-10C/P/R/RL】產品感興趣或者有任何的疑問,您可以直接給我們留言或直接與我們聯絡,我們將在收到您的信息后*時間與您聯絡。期待與您攜手共贏!